(2025-10-13)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.177_32 EIP_100Mbps/100G_Cust: Main 1 (DDOS Protection) | Giga | 722 min (12.0 hrs) | 304 | 722 min | 0 | 0 min | 32 |
Average Incident Duration = 2.4 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.246.186 | 70 min (1.2 hrs) | 33 | 70 min | 0 | 0 min |
| 2 | 118.107.252.13 | 56 min (0.9 hrs) | 26 | 56 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.252.31 | 44 min (0.7 hrs) | 20 | 44 min | 0 | 0 min |
| 4 | 118.107.252.21 | 44 min (0.7 hrs) | 21 | 44 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.252.11 | 44 min (0.7 hrs) | 20 | 44 min | 0 | 0 min |
| 6 | 118.107.252.16 | 40 min (0.7 hrs) | 18 | 40 min | 0 | 0 min |
| 7 | 118.107.252.14 | 40 min (0.7 hrs) | 18 | 40 min | 0 | 0 min |
| 8 | 118.107.252.28 | 38 min (0.6 hrs) | 17 | 38 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.252.4 | 36 min (0.6 hrs) | 16 | 36 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.252.25 | 36 min (0.6 hrs) | 17 | 36 min | 0 | 0 min |
| 11 | 118.107.252.7 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 12 | 118.107.252.22 | 30 min (0.5 hrs) | 13 | 30 min | 0 | 0 min |
| 13 | 118.107.252.19 | 30 min (0.5 hrs) | 13 | 30 min | 0 | 0 min |
| 14 | 118.107.252.8 | 26 min (0.4 hrs) | 11 | 26 min | 0 | 0 min |
| 15 | 118.107.252.26 | 26 min (0.4 hrs) | 11 | 26 min | 0 | 0 min |
| 16 | 118.107.246.190 | 24 min (0.4 hrs) | 10 | 24 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.246.192 | 16 min (0.3 hrs) | 6 | 16 min | 0 | 0 min |
| 18 | 118.107.252.24 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 8 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.252.10 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 8 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.252.9 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.252.6 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.252.5 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.252.30 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.252.27 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.252.23 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 26 | 118.107.252.18 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.252.17 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.252.15 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.252.12 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 30 | 118.107.252.29 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.252.20 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 103.125.87.177 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 722 | 304 | 722 | 0 | 0 |

2025-10-06 (Monday)
2025-10-07 (Tuesday)
2025-10-08 (Wednesday)
2025-10-09 (Thursday)
2025-10-10 (Friday)
2025-10-11 (Saturday)
2025-10-12 (Sunday)